Popn Music Again My Lucky Day
pop'n music arcade releases |
---|
i - 2 - three - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - x - 11 - 12 いろは - thirteen カーニバル - 14 FEVER! xv ADVENTURE - sixteen PARTY♪ - 17 THE Moving-picture show - xviii せんごく列伝 nineteen TUNE STREET - xx fantasia - Sunny Park - ラピストリア - éclale うさぎと猫と少年の夢 - peace - 解明リドルズ |
アニメロ - アニメロ2号 - MICKEY TUNES - HELLO! (Due north America) |
pop'northward music Sunny Park
Release Information
- Release dates: 12/05/2012 (new cabinets), 12/12/2012 (upgrade kits)
- Location test dates: 6/28/2012 - seven/1/2012
- Soundtrack release dates:
- original soundtrack vol.1: 7/17/2013
- original soundtrack vol.ii: 3/5/2014
General Information / Changes
- Theme: park.
- Beginning pop'n music arcade game since the original 1998 game to not have a number in the title.
- The rival for a vocal is displayed on the right side of the music select screen when choosing a song, non dissimilar the first v pop'north music arcade titles.
- Licensed, not-comprehend songs use the jacket of the CDs/singles they're from on the right side of the music select screen, as opposed to showing the rival character.
- Rating organisation is now expanded from i-43 to 1-50. Most songs are upped 6-7 levels to compensate. BATTLE charts were not changed.
- Songs are now grouped into folders not different beatmania IIDX.
- You lot can also choose your grapheme using song folders divided past game, also.
- Starting time pop'due north music arcade game to have individual game folders for each CS popular'n music game.
- During the location test period of pop'n music Sunny Park, the song banners were absent-minded. However, the banners were present over again on the final release.
- All artist and vocal titles now use a singular font.
- Unique characters or symbols in song or creative person titles have been removed.
- You can switch from genre sorting to song championship sorting on the songwheel past pressing the 00 button on the eAMUSEMENT keypad (yous no longer have to press the left yellow twice).
- All genres in the Television/J-Pop category songs has been replaced by their respective titles.
- Difficulty changes are now washed by pressing the left or right yellow buttons.
- 5-Buttons has been replaced past Piece of cake, which uses a select number of buttons, every bit opposed to only the center five buttons. Not every song has an Like shooting fish in a barrel nautical chart.
- Songs with EASY charts are placed on top of the songlist of their respective folders.
- 5-Button mode was withal playable in the location examination and even included on the new Sunny Park songs in the location test. This suggests Like shooting fish in a barrel mode was a late addition to the game.
- The TV/ANIME category has been renamed テレビ・Jポップ (Goggle box/J-POP).
- The BEMANI category now shows songs that were present simply on the following BEMANI games: beatmania IIDX, DanceDanceRevolution, GuitarFreaks & DrumMania (both original and XG/GITADORA), jubeat, REFLEC BEAT, and Sound VOLTEX.
- As a event, the former ee'MALL songs that don't fit any of the above categories are gone from the BEMANI category, and they tin can only be establish on the Proper noun, LEVEL, and ARTIST categories.
- pop'north music originals that had/were arrangements in inactive BEMANI games were also removed from the BEMANI category (such equally 夜間行).
- Licensed songs that have likewise appeared on other BEMANI games are now included in the BEMANI category.
- Songs that originated on a currently inactive BEMANI game, but that were crossed over to an active BEMANI game, tin at present exist constitute in that active BEMANI game'south category.
- All songs now apply i singular MISS/FEVER animation, introduced in Sunny Park.
- Piece of cake and NORMAL MODEs are now merged into a brand new NORMAL MODE.
- Battle MODE now always has COOLs on.
- Licensed songs (except for Get Off of My Way) are not keysounded, a first in pop'n music.
- The HinaBitter♪ and Flooring INFECTION songs are also non keysounded.
- All the characters' 3P palettes that could be obtained by inputting the lawmaking institute at the dorsum of certain popular'n music 19/20 collectible cards (also every bit the new ones for Sunny Park) were moved into a brand new graphic symbol category, the Special Color category.
- Other 3P palettes, such as the URA 3P palettes from pop'northward music 11, weren't moved to this category, though.
- OPTION PREVIEW, a small window showing what the Loftier-SPEED, HIDDEN/SUDDEN or CHARA/BEAT-Popular will be like for a vocal, is introduced. It is shown right before the beginning of a vocal, during the options screen before play.
- If speed changes are nowadays, previews will exist shown for the lowest and highest BPM indicated on the BPM display.
- A new feature called Consequence Booster lets you use PASELI to speed up the process of unlocking songs.
- But pop'n music arcade title screen with no voices whatsoever if no coins are inserted.
- First popular'n music game since pop'n music 17 THE Moving picture in which the game's final vocal unlock doesn't feature its ain unique movie.
- First pop'n music game since popular'north music fourteen FEVER! with no REMIXes with MZD as the rival graphic symbol.
- Commencement popular'northward music arcade game since pop'n music 5 in which Manami Fujino sings no new songs in the game.
- Kickoff pop'due north music arcade game where Sanae Shintani has no new songs she sings in.
- First pop'n music arcade game since popular'n music 9 with no new TOMOSUKE vocal on the default songlist.
- Commencement pop'northward music arcade game since pop'n music 12 いろは with no new Kiyotaka Sugimoto song.
- First pop'n music game since pop'n music 3 where none of the game's licenses announced on a soundtrack.
- Final pop'northward music arcade game to date where all of the previous game's hidden songs are unlocked past default in the next game at launch.
- eAMUSEMENT back up ended for pop'n music Sunny Park concluded on June 25th, 2014, the aforementioned day its successor - pop'north music ラピストリア - began.
Staff Information
- pop'n music Sunny Park OST Vol.1 Booklet Credits
- pop'n music Sunny Park OST Vol.ii Booklet Credits
Total Song List
- pop'n music Sunny Park Full Song Listing
Default Songs
Genre | Vocal Title | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Push button | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
TV / J-Pop | |||||||||||
マジLOVE1000% | マジLOVE1000% | ST☆RISH | 129 | KEIGO★ [17-2P] | 4 | 15 | 27 | 36 | nine | 16 | |
オレンジ | オレンジ | PooooN | 182 | Jyun&Shingo [19-1P] | v | 16 | 26 | 34 | 9 | 17 | |
つけまつける | つけまつける | きゃりーぱみゅぱみゅ | 145 | Mimi [TV&ANIME-Processed Candy] | three | 16 | 23 | 29 | 8 | 15 | |
オリオンをなぞる | オリオンをなぞる | UNISON Foursquare GARDEN | 182 | Sora [14-2P] | vi | 17 | 28 | 37 | ten | 18 | |
猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | ももいろクローバーZ | 174 | Suisei Laura [16-1P] | 4 | 17 | 24 | 39 | 6 | 11 | |
Available from Dec fifth, 2012 to November 13th, 2013 only | |||||||||||
空想メソロギヰ | 空想メソロギヰ | 妖精帝國 | 115 | odile [17-1P] | 7 | 18 | 27 | 38 | fourteen | 23 | |
JAEPO 2013 (Added on Febraury 18th, 2013) | |||||||||||
Get Off of My Way | Get Off of My Manner | Human being WITH A MISSION | 135 | DJ TSUYOSHI [15-2P] | 4 | twenty | 32 | 40 | 9 | xvi | |
いぇす!ゆゆゆ☆ゆるゆり♪♪ | いぇす!ゆゆゆ☆ゆるゆり♪♪ | 七森中☆ごらく部 | 182 | SANAE♥chan [4-2P] | half dozen | 22 | 31 | 38 | 13 | 19 | |
Fresh five Licenses (Added on May 15th, 2013) | |||||||||||
恋は渾沌の隷也 | 恋は渾沌の隷也 | 後ろから這いより隊G | 158 | *うさぬこ* [SP-3P] | 4 | 23 | 32 | 41 | 9 | 17 | |
にんじゃりばんばん | にんじゃりばんばん | きゃりーぱみゅぱみゅ | 130 | AYAME [18-1P] | 3 | xviii | 29 | 38 | 11 | 23 | |
Added on July 3rd, 2013 | |||||||||||
マジLOVE2000% | マジLOVE2000% | ST☆RISH | 141 | ice [SP-1P] | 4 | 21 | 30 | 37 | fifteen | 20 | |
sister's noise | sister'southward noise | fripSide | 144 | SHOKO [SP-2P] | 5 | 23 | 31 | 39 | 12 | 21 | |
GUMI Licenses / FLOOR INFECTION (Added on September 19th, 2013) | |||||||||||
天ノ弱 | 天ノ弱 | 164 feat. GUMI | 200-205 | GUMI | 4 | 22 | 36 | 43 | 19 | 23 | |
十面相 | 十面相 | YM feat. GUMI | 173 | GUMI | three | 21 | 32 | 42 | 14 | 29 | |
セツナトリップ | セツナトリップ | Last Notation. feat. GUMI | 145 | GUMI | 5 | 24 | 33 | 44 | 15 | 28 | |
Added on December 19th, 2013 | |||||||||||
回レ! 雪月花 | 回レ! 雪月花 | 歌組雪月花 | 160 | KANOKO [15-2P] | 4 | 22 | 32 | 41 | 5 | 15 | |
KONAMI originals | |||||||||||
RAINY Waltz | リメンバーリメンバー | rino & grand@sumi from plastic penguin | 182 | SHOKO [SP] | - | 20 | thirty | 39 | xiv | 27 | |
IDOL RUSH | 妄想ダイヤモンド | sei☆shin feat.Eri | 173 | *うさぬこ* | - | 21 | 32 | 40 | 13 | nineteen | |
HIGH Neckband Pop | 屋根裏ポスト | iii-weeks-old lovesick puppy | 184 | copel | - | 21 | 31 | 38 | 14 | xx | |
HAPPY Brass Popular | いたずらな天使と☆Christmas Eve | 達見 恵 featured by 佐野宏晃 | 182 | ayumu [SP] | 4 | 21 | xxx | 39 | 7 | 12 | |
VITAMIN Pop | Globe Color | 猫叉Master feat.林ももこ | 110 | RIE♥chan [SP] | 7 | 21 | 31 | 38 | 14 | 29 | |
NODE TRANCE | connect | kuma feat. 安海ひつじ | 148 | JUDY [xix-3P] | - | 22 | 32 | 39 | 16 | 24 | |
MOMO VISUAL 2 | 魂ノ華 | 阿部靖弘 feat.宏樹&龍哲 | 205 | I | - | 22 | 33 | 41 | 11 | 18 | |
CHINESE MIND | 悠久神話録-遥かなる山脈に流れる大河の畔にて- | 劇団レコード | 140-182 | TengTeng | - | 23 | 31 | 42 | 19 | 26 | |
LOUGH ROCK | LOL! | ApachE | 190 | BOUNTY [SP] | - | 23 | 37 | 45 | 15 | 27 | |
KEYBOARDS Pop | PEACEFUL PLANET PARTY | seiya-murai + A.I.Units | 140 | ice | - | 24 | 35 | 40 | 18 | 29 | |
WITHOUT YOU This evening | Brand New Earth | VENUS | 157 | VENUS | - | 24 | 33 | 43 | 14 | 22 | |
PATISSERIE Popular | スイーツ・ドリーム | Tatsh feat.Prico | 194 | Minit's [SP] | - | 24 | 35 | 42 | 22 | 31 | |
SPUR FUSION | Snowfield Express | Time CAPSULE Lab. | 188 | OLLIE | - | 25 | 39 | 46 | 14 | 21 | |
JUVENILE ROCK | 偽りのアルカディア | 夏川陽子 | 197 | BLACK | - | 25 | 40 | 45 | 19 | 32 | |
TRICK POP | Smiling | Sota Fujimori feat.Nagisa | 160 | JUDY [SP] | - | 25 | 36 | 42 | 14 | 25 | |
SPIT Stone | Pharynx | Hommarju add. YUNRO | 150 | JACK [SP] | - | 26 | 34 | 44 | 23 | 34 | |
DRUM'Due north COREDUST | Mynarco | positive MAD-crew | 181 | nia [SP] | 13 | 27 | 35 | 47 | 17 | 28 | |
BIO TECHNO | 彙電子奏叉 | 742 | 211-215 | Genes | - | 27 | 38 | 46 | 13 | 21 | |
CASTLEVANIA SLOT 3 | De-a lungul vieţii | 倉持武志 | 174 | Ralph Belmondo | 11 | 28 | 39 | 47 | 14 | 25 | |
Added on Apr 24th, 2013 | |||||||||||
QMA2 | 灼熱の翼 | マジックアカデミー管弦楽団×劇団レコード | 166 | ALOE | four | 20 | 29 | 37 | x | 18 | |
Added on May 15th, 2013 | |||||||||||
文学少女ロック (BUNGAKU SHOUJO Rock) | 虚空と光明のディスクール from ひなビタ♪ | 日向美ビタースイーツ♪ | 140 | 霜月凛 | half dozen | 21 | 30 | 41 | 8 | 14 | |
萌えおこし電波ソング (MOE OKOSHI DENPA SONG) | めうめうぺったんたん!! from ひなビタ♪ | 日向美ビタースイーツ♪ | 185 | 芽兎めう | 5 | 26 | 38 | 46 | 16 | 27 | |
Added on October 30th, 2013 | |||||||||||
Sugariness'South Popular | 恋とキングコング from ひなビタ♪ | 日向美ビタースイーツ♪ | 158 | 山形まり花 | six | 22 | 34 | 41 | 17 | 28 | |
Added on November 13th, 2013 | |||||||||||
HI-TENSION GAL Stone | イブの時代っ! from ひなビタ♪ | 日向美ビタースイーツ♪ | 210 | 和泉一舞 | 8 | 25 | 36 | 45 | 19 | 29 | |
Added on April 23rd, 2014 | |||||||||||
GRATITUDE | とってもとっても、ありがとう。 from ひなビタ♪ | 日向美ビタースイーツ♪ | 92 | 春日咲子 | 3 | 19 | 27 | 34 | five | xiii |
Hidden Songs
- わたぐものおなか: tin can be unlocked from December twelfth, 2012. To unlock this song, you lot must choose ciel [SP] as your character from the Birthday Character folder. Every bit of December 19th, 2012, this song is automatically unlocked for everyone to play.
- ちくわパフェだよ☆CKP: can be unlocked from October 30th, 2013. To unlock it, you need to play both 恋とキングコング and めうめうぺったんたん!! on the same credit, and then ちくわパフェだよ☆CKP volition be available on the adjacent stage.
- カタルシスの月: you need to play both 虚空と光明のディスクール and イブの時代っ! on the aforementioned credit, and then カタルシスの月 will exist available on the next phase.
- 滅びに至るエランプシス: you demand to play both とってもとっても、ありがとう。 and 虚空と光明のディスクール on the same credit, so 滅びに至るエランプシス volition be bachelor on the side by side stage.
- 走れメロンパン: you need to play both 恋とキングコング and イブの時代っ! on the aforementioned credit, then 走れメロンパン will exist available on the next stage.
Genre | Song Championship | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Push | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
Hidden Songs | |||||||||||
ciel's BIRTHDAY WEEK!! (Unlockable from December twelfth, 2012) | |||||||||||
AIR Waltz | わたぐものおなか | Dormir | 165 | ciel | - | 21 | 34 | 41 | 10 | 16 | |
Unlockable from October 30th, 2013 | |||||||||||
SWEET'S PROGRESSIVE | ちくわパフェだよ☆CKP from ひなビタ♪ | 日向美ビタースイーツ♪ | 205 | 山形まり花 / 芽兎めう | 12 | 28 | 39 | 47 | 20 | thirty | |
Unlockable from Nov 13th, 2013 | |||||||||||
EMOTIONAL DUO | カタルシスの月 from ひなビタ♪ | 日向美ビタースイーツ♪ | 200 | 和泉一舞 / 霜月凛 | 10 | 26 | 38 | 46 | 16 | 27 | |
Unlockable from Apr 23rd, 2014 | |||||||||||
浪漫歌謡 (ROMAN KAYO) | 滅びに至るエランプシス from ひなビタ♪ | 日向美ビタースイーツ♪ | 158 | 霜月凛 / 春日咲子 | 8 | 23 | 39 | 46 | 15 | 28 | |
FOREVER FRIENDS | 走れメロンパン from ひなビタ♪ | 日向美ビタースイーツ♪ | 170 | 山形まり花 / 和泉一舞 | - | 22 | 30 | 38 | xiv | 25 | |
MAID METAL | ホーンテッド★メイドランチ from ひなビタ♪ | 日向美ビタースイーツ♪ | 188 | 春日咲子 / 芽兎めう | 9 | 26 | 41 | 47 | 18 | 33 |
pop'due north Walker (ポップンウォーカー)
pop'n music Sunny Park's first big unlock event. It started on March 14th, 2013 and concluded on July 2d, 2013. Songs afterward could unlocked via WaiWai pop'n doubutsuen: each vocal costs 20 animals to unlock, or 16 for merely the HYPER/EX charts or just the EX.
Genre | Vocal Title | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Button | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
ポップンウォーカー | |||||||||||
Stage 1 (Added on March 14th, 2013) | |||||||||||
INNOCENT | きまぐれな風向き from pop'n music vii CS | Water Stand | 78-96 | MUTSUKI [CS7] | - | xvi | 30 | 38 | 8 | 11 | |
Slope CARNIVAL | 滑り台のマーチ | Mutsuhiko Izumi | 162 | Poet [SP] | - | 23 | 31 | 41 | viii | x | |
SEESAW FANTASY | She saw a miracle | OJ ENSEMBLE | 180 | 黒ぐるっぱ~ [SP] | - | 24 | 35 | 42 | 15 | 23 | |
Blossom FUSION | アルストロメリア from jubeat copious | TAG | 144 | ちせ | - | 26 | 38 | 46 | 17 | 28 | |
EUROPEAN BREAKCORE | Les Vague | yard@sumi | 100-180 | Anne | - | 28 | 41 | 46 | 15 | 22 | |
WARABE Stride | コドモライブ | onoken feat.asami | 140-146 | てまり | - | 29 | 43 | 49 | xv | 30 | |
Stage 2: Steel KuroNekoRu Exist (Added on April tenth, 2013) | |||||||||||
Contemporary NATION 6 | 砂塵カゲロウ | 猫叉Master | xc | Yima [CS11-1P] | - | 17 | 31 | 40 | 10 | 16 | |
Steel Chronicle | Dawn of departure | YNKT MDKS Band | 180 | ELENA | vi | xix | 31 | 41 | 11 | xviii | |
BLACK ALBUM | OVERHEAT -Blazon P- | DOUBLE Bear on | 155 | PANDETH [16-2P] | - | 30 | 42 | 48 | 22 | thirty | |
Phase 3: Fresh five (Added on May 15th, 2013) | |||||||||||
Athletic BOOGIE | Attraction! | 96 | 248 | Chip [19-2P] | - | 22 | 39 | 47 | 16 | 24 | |
DREAM CHAMPURU | Dimensiva Vulnus | Akhuta | 120-240 | KANTA [CS13-2P] | - | 29 | 39 | 48 | fourteen | 23 | |
SPIEGEL | 水鏡 from REFLEC BEAT colette -Bound- | PON | 157 | RETSU [SP-2P] | seven | 25 | 40 | 45 | 15 | 26 |
WaiWai pop'n doubutsuen (わいわいポップン動物園)
pop'n music Sunny Park's 2d big unlock result. It started on July 3rd, 2013 and connected until the game's support ended on June 25th, 2014.
To unlock songs in this event, you must round up a sure amount of animals into a designated area corresponding to the song. You earn these animals by immigration various atmospheric condition as you play. After finishing a round of songs, you so select the song you want to place your animals in via the buttons on the pop'due north music controller. After the number above the song reaches 0, you unlock that song.
All songs introduced in the WaiWai pop'n doubutsuen Phases each have 54 animals to unlock. The simply exceptions are IMBOLC (which takes 99) and ANGELION (which takes 21). Encounter the other event lists for numbers for the other songs moved to the WaiWai popular'due north doubutsuen event.
IMBOLC and ANGELION cannot be unlocked until yous unlock all other songs in the game first. IMBOLC must be fully unlocked to unlock ANGELION.
Genre | Song Title | Artist | BPM | Graphic symbol | Normal Mode | Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
five Button | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
わいわいポップン動物園 | |||||||||||
Phase ane (Added on July 3rd, 2013) | |||||||||||
Beloved MUSICAL | 不思議の国のキングダム彼氏 | ARM(IOSYS) feat. 高井さん | 140 | ARISA | eight | 23 | 35 | 44 | 15 | 22 | |
Heady Stone | 鳥無き島にて | あさき | 126 | こうもりおとこ | 9 | 24 | 37 | 46 | 20 | 27 | |
PATHETIC SKA | 流 | マジSKA | 176 | FOXY [10-2P] | 6 | 25 | 35 | 45 | nineteen | 28 | |
DIVA Pop | LUV×REVO | 星野奏子とTAG それとPON | 181 | えりりん | 7 | 26 | 34 | 43 | 15 | 23 | |
NOMADIC NATION two | Esperanza | 猫叉劇団 | 135 | Mata Hari [20-2P] | x | 27 | 42 | 48 | 22 | 28 | |
Stage two (08/12/2013) | |||||||||||
EDM | Into UR Middle | Sota Fujimori feat.yoshiko | 140 | JUDY [SP-3P] | v | 23 | 33 | 43 | xv | 21 | |
POP MUSIC | うた | mami | 220 | UTA | 9 | 26 | 41 | 47 | 9 | 31 | |
PUPCORE | ポチコの幸せな日常 | NU-KO | 192 | pochiko | 10 | 27 | 38 | 45 | 15 | 27 | |
CHIPPIN'RAVE | Bleep Beep Bop | kors k | 175 | whip | 12 | 28 | 37 | 44 | 17 | 33 | |
REGRETS FEELING | スマイル・リプレイ | seiya-murai feat.秋成 | 175 | period flow | 8 | 28 | 34 | 42 | xx | 28 | |
Beast Metal | 野獣ワイルド | ブタパンチ | 249 | Ryan | 13 | 29 | 39 | 48 | 19 | 29 | |
Phase 3 (12/25/2013) | |||||||||||
ROMA SWING | Tears In The Lite | Akino | 140 | Lyra [17-2P] | 8 | 21 | 32 | 44 | 12 | 22 | |
Ambition ポプコネ | beingness(エレクトロポップン!MIX) | parsec continued past CapsColte | 150 | 小次郎 [SP] | 7 | 23 | 35 | 43 | 15 | 24 | |
MOF Popular ポプコネ | アルパカ☆Boooing | sei☆shin feat.茉莉亜 connected with 猫叉Masterβ2 | 187 | Moffine | 6 | 24 | 34 | 45 | 9 | 21 | |
NIGHTMARE Metallic | 背徳と邪悪のエピタフ | 96 vs Vivian | 187 | EMPRESS [17-1P] | 6 | 24 | 34 | 45 | 9 | 21 | |
Final Stage (02/06/2014) | |||||||||||
NINJA Metal ポプコネ | 背水之陣 (Kagutsuchi Remix) | すわひでお continued by Kagutsuchi | 210 | YOSHIO [SP] | thirteen | 29 | 42 | 48 | 24 | 35 | |
IMBOLC | 生命の焔纏いて | WALPULG | 184 | Flamme | 15 | 31 | 42 | 49 | 24 | 36 | |
ANGELION | 生命の環を紡いで | han@*mori | 105-172 | Flora | 15 | 33 | 43 | 50 | 22 | 34 |
Speical Events
Sunny Park opening commemoration! popular'n music Sunny Park × jubeat saucer (サニーパーク開園記念! pop'n music Sunny Park × jubeat saucer)
Genre | Vocal Title | Artist | BPM | Character | Normal Style | Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v Button | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
サニーパーク開園記念! pop'due north music Sunny Park × jubeat saucer | |||||||||||
Added on December 5th, 2012 | |||||||||||
HAPPY HARDCORE | I'm then Happy from jubeat knit | Ryu☆ | 181 | Rave girl [TV&ANIME] | viii | 24 | 38 | 47 | fifteen | 22 | |
ZODIAC ORACLE 7 | アストライアの双皿 from jubeat saucer | ZODIACSYNDICATE | 173 | photon [14-2P] | 8 | 29 | 41 | 48 | 17 | 26 | |
Added on December 12th, 2012 | |||||||||||
ELECTROSHOCK | assail in the minor primal | Mr.T | 164 | YOU | eleven | 24 | 38 | 45 | 18 | 24 | |
Bound TECHNO | spring pony | S-C-U | 150 | Roly-Pony | 7 | 22 | 33 | 43 | 21 | 30 |
Tsugidoka! (つぎドカ!)
These songs debuted on December 19th, 2012. Delight see its page for more details.
Genre | Vocal Title | Artist | BPM | Graphic symbol | Normal Way | Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Button | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
BEMANI 連動 選曲 バトル 「つぎ ド カ!」 (added on Dec 19th, 2012) | |||||||||||
COSMO DRIVE | Cosmic Hurricane | TAG | 188 | FUGA [SP] | v | 26 | 38 | 44 | 18 | xxx | |
SNOWYCORE | snowfall prism | Qrispy Joybox | 195 | HIUMI [SP] | 5 | 27 | 35 | 45 | 16 | 25 | |
Cherry-red | 紅焔 | PON | 175 | RETSU [SP] | 5 | 20 | 40 | 45 | 14 | 24 | |
華恋ロック (KAREN ROCK) | 恋閃繚乱 | 2B-Waves | 142 | RINKA [SP] | 5 | 25 | 33 | 44 | sixteen | 25 |
Fuyuyasumi! Hokahoka BEMANI Daisakusen (冬休み! ほかほかBEMANI大作戦)
These songs could be unlocked since December 26th, 2012 until April 8th, 2013. To unlock the hidden songs of this event, you must play a certain number of credits (two, four, 6, 8 and x credits respectively). Afterwards the songs could exist unlocked via WaiWai pop'n doubutsuen for five animals each.
Genre | Song Title | Artist | BPM | Character | Normal Style | Boxing | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
five Push | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
冬休み! ほかほかBEMANI大作戦 | |||||||||||
Default Songs | |||||||||||
PLATINUM JAPANESQUE | ЁVOLUTIΦN from beatmania IIDX 19 Lincle | TЁЯRA | 165 | KIKYO [12-1P] | 5 | 26 | 37 | 44 | 17 | 24 | |
Processed RAVE | Wuv U from REFLEC BEAT | kors thou | 173 | smooooch | 8 | 22 | 35 | 42 | xvi | 20 | |
DIGITAL ROCK | X-Programme from GuitarFreaksXG2 & DrumManiaXG2 Groove to Alive | Tom-H@ck feat.Nadia | 250 | miho [twenty-1P] | 7 | 24 | 36 | 45 | xviii | 29 | |
Unlocks | |||||||||||
DRUM'North'BASS | Far e nightbird from jubeat knit | 猫叉Master | 180 | SiRiUS [15-1P] | 9 | 23 | 34 | 44 | xv | 23 | |
ELECTRO Baroque | Amalgamation from DanceDanceRevolution X3 VS 2ndMIX | Mystic Moon | 166 | Wilhelm [fourteen-1P] | 13 | 28 | 42 | 47 | 16 | 20 | |
大宇宙の法典 (DAIUCHUU NO HOUTEN) | 天庭 おとこのこ編 from GuitarFreaksXG & DrumManiaXG | あさき | 209 | 星のひと [15-1P] | 12 | 27 | 38 | 47 | 25 | 36 | |
HAPPY | quaver♪ from REFLEC Shell limelight | Risk Junk | 182-186 | FU-CHAN [14-2P] | 13 | 29 | 40 | 47 | 17 | 23 | |
Hi-BLEEP | 恋する☆宇宙戦争っ!! from beatmania IIDX 19 Lincle | Prim | 200 | CELICA | 6 | 27 | 35 | 46 | sixteen | 22 |
Boku mo watashi mo★popular'n artist! (ボクもワタシも★ポップンアーティスト!)
This outcome lasted from January 16th to April 2nd, 2013. After each play, you become 1 musical note (you tin can become up to three, depending of certain factors). These musical notes are used to fill a tablature. Later on filling a tablature, y'all unlock a random vocal from the consequence.Equally of Apr 3rd, 2013, these songs are available for everyone to play.
Genre | Song Title | Artist | BPM | Character | Normal Fashion | Boxing | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Push | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
Boku mo watashi mo★pop'n artist! (ボクもワタシも★ポップンアーティスト!) | |||||||||||
J-EMO | 流れ星ソニック | マッカチン企画 feat.sisi | 172-186 | CHINATSU [SP] | viii | 22 | 30 | 40 | 15 | 28 | |
SWING LATTE | coffee pause | そよもぎ | 186 | cup-kun [SP] | 12 | 26 | 39 | 47 | 10 | 24 | |
FANTASIA FUSION | プロキオンの騎士団 | Flying Kite | 135 | Procyon | eleven | 26 | 36 | 45 | 12 | 22 | |
GIRLS ROMANCE POP | カタテ読書 | はるなば feat.NU-KO | 188 | みっちゃん [SP] | 12 | 27 | 37 | 44 | xiv | 29 | |
NFR | KARISOME | 七誌 | 130 | Teruo [SP] | v | 23 | 35 | 42 | nine | 23 |
BEMANI Unlock Events
jubeat × popular'n music × GITADORA (jubeatでもpop'north musicでもGITADORA)
These songs could be unlocked since February 14th, 2013 until April 8th, 2013. to celebrate the release of GITADORA. Subsequently they could be unlocked via WaiWai popular'n doubutsuen: ten animals for all charts, or viii each for just the HYPER/EX charts, or just the EX.
Genre | Song Championship | Artist | BPM | Character | Normal Mode | Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Push | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
jubeat × popular'n music × GITADORA (jubeatでもpop'n musicでもGITADORA) (Unlockable from February 14th to April 8th, 2013) | |||||||||||
PROGRESSIVE | Concertino In Blue from GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX | 佐々木博史 | 103-155 | OTOBEAR [SP-2P] | 12 | 32 | 42 | 48 | 24 | 33 | |
BREAKOUT ROCK | 雨ノチHello from GITADORA | TLION69 | 189 | OTOBEAR | 5 | 24 | 34 | 41 | 8 | 15 | |
情念歌謡 | 紅蓮の焔 from GuitarFreaksXG & DrumManiaXG | 劇団レコードfeat.浅葉リオ | 155 | OTOBEAR [SP-3P] | 10 | 26 | 38 | 44 | ix | 17 |
Shiritsu BEMANI gakuen (私立BEMANI学園)
The Shiritsu BEMANI gakuen issue started on April 23rd, 2013 and ended on December 19th, 2013. Please see its page for more than details.
Songs are ordered from the 1 that gives you more Friendship (and every bit such, you can unlock information technology faster in pop'n music Sunny Park), to the i that gives you lot the least. To unlock Elemental Creation, you lot must have unlocked all the previous ix Shiritsu BEMANI gakuen songs, and then yous need to raise the Friendship caste of dj TAKA and DJ YOSHITAKA to 100%.
After Dec 19th, 2013, songs could be unlocked via WaiWai pop'north doubutsuen for ten animals each for any missing songs.
Genre | Song Championship | Artist | BPM | Character | Normal Fashion | Battle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Push button | Normal | Hyper | EX | Normal | Hyper | ||||||
私立 BEMANI 学園 (unlockable from April 24th, 2013) | |||||||||||
CREATOR | 創世ノート | PON+wac | 200 | MZD [SP-CREATOR] | x | 23 | 42 | 48 | 13 | 23 | |
